LE BARIL PASSE LA BARRE DES 143 $
Cours New York Mercantile Exchange | : |
| ||
Variation | : | +1.78% | ||
Dernier échange | : | 30/06/08 12:09:28 | ||
Volume | : | 13 295 | ||
Ouverture | : | 139.44 | ||
+ Haut | : | 142.96 | ||
+ Bas | : | 138.61 | ||
Clôt. veille | : | 140.21 |
dernière info le baril vient de passer la barre des 143 $
Cours Forex 1 | : |
| ||
Variation | : | +0.15% | ||
Dernier échange | : | 30/06/08 12:43:26 | ||
Volume | : | 0 | ||
Ouverture | : | 1.5777 | ||
+ Haut | : | 1.5836 | ||
+ Bas | : | 1.5774 | ||
Clôt. veille | : | 1.5791 |
lES ROUTIERS EN CE MOMENT : OPERATION ESCARGOT SUR LES AUTOROUTES : ATTENTION AUX DEPARTS EN VACANCES