Les bourses en baisse : le CAC -2.86%
-
Agrandir ce graphique Dynamique / Statique
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | |
|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3607.69(c) | -2.86% | 3718.69(c) |
| Euro Stoxx 50 | 2743.50(c) | -2.88% | 2830.85(c) |
| DOW JONES | 9712.73 | -2.51% | 9961.52 |
| Nasdaq Comp | 2045.11 | -2.50% | 2091.79 |
| Nikkei 225 | 10034.74 | +1.45% | 10006. |
Publicité
Nyse Euronext Temps réel 
